Esportes
Veja a classificação do Paraibano após empate entre CSP e Serra Branca
O Serra Branca deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Paraibano após empatar em 1×1 com o CSP, na noite dessa segunda-feira (6), em jogo válido pela segunda rodada do Estadual. Com o resultado, a Queimadense faz companhia ao Auto Esporte na zona da degola.
Veja abaixo como está a tabela de classificação do Paraibano:
POS | TIME | P | J | V | E | D | GF | GS | SG |
1 | S.P. CRYSTAL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
2 | TREZE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | SOUSA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | CAMPINENSE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
5 | BOTAFOGO-PB | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 |
6 | NACIONAL DE PATOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
7 | CSP | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
8 | SERRA BRANCA | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 |
9 | QUEIMADENSE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
10 | AUTO ESPORTE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
*Times em verde ocupam o G-4, zona de classificação
*Times em vermelho ocupam o Z-2, zona de rebaixamento
*P=partidas, J=jogos, V=vitória, E=empate, D=derrota, GF=gols feitos, GS= gols sofridos, SG= saldo de gols