CVN PARAIBA
Inmet alerta para baixa umidade e risco de incêndio florestal no Sertão da Paraíba
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta nesta quinta-feira (11) sobre o risco de baixa umidade e possibilidade de incêndios florestais em municípios do Sertão do Estado. O comunicado começou a valer às 11h30 e segue até 19h.
O órgão orientou que a população aumente a quantidade de ingestão de água, além de evitar o desgaste físico nas horas consideradas mais secas e fugir da exposição ao sol forte. O cidadão que presenciar incêndio ou sofrer problemas, deve acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros no número 193.
Confira os municípios que estão em alerta:
Água Branca | 2500106 | PB |
Aguiar | 2500205 | PB |
Amparo | 2500734 | PB |
Aparecida | 2500775 | PB |
Areia de Baraúnas | 2501153 | PB |
Belém do Brejo do Cruz | 2502003 | PB |
Bernardino Batista | 2502052 | PB |
Boa Ventura | 2502102 | PB |
Bom Jesus | 2502201 | PB |
Bom Sucesso | 2502300 | PB |
Bonito de Santa Fé | 2502409 | PB |
Brejo do Cruz | 2502805 | PB |
Brejo dos Santos | 2502904 | PB |
Cachoeira dos Índios | 2503308 | PB |
Cacimba de Areia | 2503407 | PB |
Cacimbas | 2503555 | PB |
Cajazeiras | 2503704 | PB |
Cajazeirinhas | 2503753 | PB |
Carrapateira | 2504108 | PB |
Catingueira | 2504207 | PB |
Catolé do Rocha | 2504306 | PB |
Conceição | 2504405 | PB |
Condado | 2504504 | PB |
Coremas | 2504801 | PB |
Curral Velho | 2505303 | PB |
Desterro | 2505402 | PB |
Diamante | 2505600 | PB |
Emas | 2505907 | PB |
Ibiara | 2506608 | PB |
Igaracy | 2502607 | PB |
Imaculada | 2506707 | PB |
Itaporanga | 2507002 | PB |
Jericó | 2507408 | PB |
Joca Claudino | 2513653 | PB |
Junco do Seridó | 2507804 | PB |
Juru | 2508000 | PB |
Lagoa | 2508109 | PB |
Lastro | 2508406 | PB |
Livramento | 2508505 | PB |
Mãe d’Água | 2508703 | PB |
Malta | 2508802 | PB |
Manaíra | 2509008 | PB |
Marizópolis | 2509156 | PB |
Mato Grosso | 2509370 | PB |
Maturéia | 2509396 | PB |
Monte Horebe | 2509602 | PB |
Monteiro | 2509701 | PB |
Nazarezinho | 2510006 | PB |
Nova Olinda | 2510204 | PB |
Olho d’Água | 2510402 | PB |
Ouro Velho | 2510600 | PB |
Passagem | 2510709 | PB |
Patos | 2510808 | PB |
Paulista | 2510907 | PB |
Pedra Branca | 2511004 | PB |
Piancó | 2511301 | PB |
Poço Dantas | 2512036 | PB |
Poço de José de Moura | 2512077 | PB |
Pombal | 2512101 | PB |
Prata | 2512200 | PB |
Princesa Isabel | 2512309 | PB |
Quixaba | 2512606 | PB |
Riacho dos Cavalos | 2512804 | PB |
Salgadinho | 2513000 | PB |
Santa Cruz | 2513208 | PB |
Santa Helena | 2513307 | PB |
Santa Inês | 2513356 | PB |
Santa Luzia | 2513406 | PB |
Santana de Mangueira | 2513505 | PB |
Santana dos Garrotes | 2513604 | PB |
Santa Teresinha | 2513802 | PB |
São Bentinho | 2513927 | PB |
São Bento | 2513901 | PB |
São Domingos | 2513968 | PB |
São Francisco | 2513984 | PB |
São João do Rio do Peixe | 2500700 | PB |
São José da Lagoa Tapada | 2514206 | PB |
São José de Caiana | 2514305 | PB |
São José de Espinharas | 2514404 | PB |
São José de Piranhas | 2514503 | PB |
São José de Princesa | 2514552 | PB |
São José do Bonfim | 2514602 | PB |
São José do Brejo do Cruz | 2514651 | PB |
São José do Sabugi | 2514701 | PB |
São José dos Cordeiros | 2514800 | PB |
São Mamede | 2514909 | PB |
Serra Grande | 2515708 | PB |
Sousa | 2516201 | PB |
Sumé | 2516300 | PB |
Taperoá | 2516508 | PB |
Tavares | 2516607 | PB |
Teixeira | 2516706 | PB |
Triunfo | 2516805 | PB |
Uiraúna | 2516904 | PB |
Várzea | 2517100 | PB |
Vieirópolis | 2517209 | PB |
Vista Serrana | 2505501 | PB |
Zabelê | 2517407 | PB |
MaisPB